|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMA DEROGADA POR:
Resolución 001336 de 16-02-2010
RESOLUCIÓN NÚMERO 03056 DE
( 03 ABR. 2006)
Por la cual se modifica parcialmente el artículo 1º de la Resolución 12801 de 2005
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
En uso de sus facultades legales, en especial de las consagradas en los artículos 19 del Decreto 1071 de 1999, 579-2 del Estatuto Tributario, 5º del Decreto 408 de 2001 y Decreto 4694 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 12801 de 2005, adicionada mediante la Resolución 02435 de 2006, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señaló los contribuyentes, responsables y agentes retenedores que deben utilizar los servicios informáticos electrónicos para presentar las declaraciones a que se refiere el artículo 10 del Decreto 408 de 2001, modificado por el artículo 6º del Decreto 4694 de 2005.
Que con posterioridad a la expedición de las citadas Resoluciones, se han identificado contribuyentes que es necesario excluir de las obligatoriedad de presentar las declaraciones tributarias a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 . Modificase el artículo 1º de la Resolución 12801 de 2005, adicionado por la Resolución 02435 de 2006, en el sentido de excluir de la obligación de presentar declaraciones tributarias y del diligenciamiento de recibos de pago y de las retenciones en la fuente, a través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, además de los contribuyentes, responsables y agentes de retención señalados en las Resoluciones 10502 de 2003, 01095, 01768 y 01879 de 2006, a los que se relacionan a continuación:
1.1. Contribuyentes de la Administración Especial de los Grandes Contribuyentes de Bogotá.
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 800007440 | 1 | OPERACIONES MARITIMAS DEL CARIBE LTDA. |
| 800042036 | 7 | LAMINACIONES MUZA LTDA |
| 800075999 | 6 | PHARMACIA INTER AMERICAN CORPORATION |
| 800146982 | 7 | INTEGRAL AVILA RODRIGUEZ LIMITADA EN LIQUIDACIÓN |
| 800148507 | 0 | G. Y J. FERREXPRES S.A. |
| 800149768 | 0 | COMISIONISTA DE COLOMBIA SA COMISIONISTA DE BOLSA SA COMICOL SA |
| 800182062 | 9 | FRANCOPER S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800185569 | 4 | FIDUCIARIA SUDAMERIS SA FIDUAMERIS SA |
| 800215136 | 9 | G Y J BOYACA SA |
| 800226855 | 3 | CEMENTOS PAZ DEL RIO SA CPR SA |
| 800245462 | 3 | CONSORCIO LIME BOGOTA |
| 811033658 | 1 | FIDUCIARIA CORFINSURA S.A. |
| 811037345 | 8 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFINSURA |
| 830005997 | 1 | QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A. |
| 830010700 | 1 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS ANTIHURTO SENSORCOL S.A. |
| 830012577 | 0 | AT & T COMMUNICATIONS SERVICES COLOMBIA S A |
| 830018184 | 7 | SABRE SERVICIOS COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION |
| 830022834 | 1 | COLOMBIATEL SA EN LIQUIDACIÒN |
| 830028709 | 6 | BECHTEL OVERSEAS CORPORATION |
| 830053752 | 9 | FIDEICOMISOS FIDUIFI S.A. |
| 830054099 | 1 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. |
| 830110110 | 5 | DELOITTE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.A. |
| 830134390 | 4 | COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS DE INCENDIO Y TERREMOTO S.A. EN LIQUIDACION |
| 860002292 | 3 | EMPRESA COLOMBIANA DE CURTIDOS S.A COLCURTIDOS EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 860005247 | 5 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A |
| 860019025 | 8 | TUERCAS Y TORNILLOS SA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 860026618 | 4 | PETROLEOS NACIONALES S A PETRONAL EN LIQUIDACION |
| 860029907 | 1 | IMPERTELA LTDA |
| 860037478 | 7 | COMESA INDUSTRIA METALMECANICA S A COMESA S A EN LQUIDACION OBLIGATORIA |
| 860040178 | 3 | HOLDING DE INVERSION MERCANTIL DE COLOMBIA SA EN LIQUIDACIÒN |
| 860044533 | 3 | RECUPERADORA DE PAPELES LTDA |
| 860044871 | 8 | HOLCIM PREMEZCLADOS S.A. |
| 860047116 | 9 | MADEIRA S.A. |
| 860054567 | 6 | DAVITEX S.A. EN LIQUIDACION |
| 860061234 | 8 | COLOMBIANA DE COMPUTADORES COLCOMP S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 860400857 | 1 | CORPORACION SOCIAL PARA LAS COMUNICACIONES CENPRO EN LIQUIDACION |
| 860502658 | 0 | PRODUCCIONES TEVECINE S A TEVECINE EN REESTRUCTURACION |
| 860506648 | 5 | BANCO STANDARD CHARTERED COLOMBIA EN LIQUIDACION |
| 890402809 | 6 | OPERACIONES MARITIMA LIMITADA |
1.2 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Cali.
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 805004912 | 0 | MULTIALAMBRES CALI LTDA. |
| 890300147 | 0 | ALUMINIO DEL PACIFICO SA ALPA SA EN LIQUIDACIÓN |
| 890300437 | 1 | CEMENTOS DEL VALLE S A |
1.3 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Medellín.
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 800156971 | 9 | 5 H INTERNACIONAL S.A. EN LIQUIDACION |
| 800218768 | 7 | TENNIS Y CALZADO KEEBER S.A. EN LIQUIDACION |
| 890900012 | 1 | SINTETICOS S.A. EN LIQUIDACION |
| 890900183 | 0 | CEMENTOS EL CAIRO SA |
| 890900184 | 8 | CEMENTOS DEL NARE S A |
| 890900315 | 6 | SHELLMAR DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890903192 | 0 | GRASAS VEGETALES S A |
| 890912796 | 7 | MEJIA VILLEGAS S A |
| 890927705 | 2 | LEASING SURAMERICANA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A. |
| 890931083 | 5 | CEMENTOS RIOCLARO S A |
| 890934898 | 4 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CREACIONES DE MODA S.A. EN LIQUIDACION |
1.4 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Palmira.
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 890901342 | 1 | INVERSIONES DEL DARIEN SA |
1.5 Contribuyentes de la Administración Especial de Personas Jurídicas de Bogotá
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 800051890 | 9 | ISAAC R AGUIA G E HIJOS SA EN LIQUIDACIÒN |
| 800236028 | 1 | INVERSIONES CONDE ZAMORANO LTDA INCOZAM LTDA |
| 830050785 | 8 | HOLLYBUMA DOS WG E U |
| 860033136 | 5 | CESAR ROVIRA Y CIA CONTADORES PUBLICOS |
1.6 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos y Aduanas de Santa Marta.
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 800160263 | 8 | PESQUERA ESCOALO LTDA |
1.7 Contribuyentes de la Administración Local de Impuestos de Personas Naturales de Bogotá.
| NIT | DV | RAZÓN SOCIAL |
| 4606805 | 9 | SOLARTE LINDO ALFREDO |
| 17064106 | 9 | LUIS ALBERTO CAMARGO TORRES |
| 19227933 | 1 | DIAZ SENDOYA RODRIGO |
| 632008716 | 4 | ALAIN ROGER DUMORTIER |
| 632009941 | 1 | JEAN MARC MORANDEAU |
ARTÍCULO 2. VIGENCIA . La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los
OSCAR FRANCO CHARRY
Director General
¿Hemos cometido un error? ¡Reporta una corrección!
Comentarios