聽 RESOLUCI脫N N脷MERO 01095 DE
( 07 FEB. 2006)
Por la cual se modifica parcialmente el art铆culo 1潞 de la Resoluci贸n 12801 de diciembre 28 de 2005.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCI脫N DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
En uso de sus facultades legales, en especial de las consagradas en los art铆culos 19 del Decreto 1071 de 1999, 579-2 del Estatuto Tributario, 5潞 del Decreto 408 de 2001 y Decreto 4694 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que por mandato del art铆culo 579-2 del Estatuto Tributario, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales debe se帽alar mediante Resoluci贸n, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentaci贸n de las declaraciones y pagos tributarios a trav茅s de medios electr贸nicos, aspecto que es reglamentado por el art铆culo 2潞 del Decreto 408 de 2001.
Que el Decreto 4694 de 2005 modificatorio del Decreto 408 de 2001 establece que la presentaci贸n electr贸nica de las declaraciones y el diligenciamiento de los recibos oficiales de pago debe efectuarse a trav茅s de los servicios inform谩ticos electr贸nicos de la DIAN, precisando en el art铆culo 6潞 las declaraciones que deben presentarse a trav茅s de los mismos.
Que con fundamento en las disposiciones antes mencionadas, este Despacho expidi贸 la Resoluci贸n 12801 de fecha 28 de diciembre de 2005, que en su art铆culo 1潞 dispuso que los contribuyentes, responsables y agentes de retenci贸n relacionados en las Resoluciones N煤meros. 2889 de abril 2 de 2001, 02303 de abril 1 de 2005 y 09236 de octubre 6 del mismo a帽o, expedidas por la Direcci贸n de Impuestos y Aduanas Nacionales, deber谩n utilizar los servicios inform谩ticos electr贸nicos para presentar las declaraciones a que se refiere el art铆culo 10潞 del Decreto 408 de 2001, tal como fue modificado por el art铆culo 6潞 del Decreto 4694 del 22 de Diciembre de 2005. A su vez, este mismo acto administrativo excluy贸 de 茅sta obligaci贸n a los contribuyentes, responsables y agentes de retenci贸n relacionados en la Resoluci贸n 10502 de diciembre 18 de 2003.
Que el art铆culo 5潞 del Decreto 4694 de 2005 se帽ala que las sociedades usuarias de los Servicios Electr贸nicos Inform谩ticos de la DIAN, que se liquiden definitivamente informar谩n de su nuevo estado a la oficina competente de la Direcci贸n de Impuestos y Aduanas Nacionales, para efectuar la respectiva revocatoria de acceso a tales servicios.
Que las Sociedades relacionadas a continuaci贸n, fueron seleccionadas como usuarias de los Servicios Inform谩ticos Electr贸nicos de la DIAN, a trav茅s de la Resoluci贸n 12801 del 28 de diciembre de 2005, y una vez verificados los documentos correspondientes se estableci贸 que a la fecha se encuentran liquidadas (matr铆cula cancelada) y en proceso de liquidaci贸n (tr谩mite para cancelaci贸n de matr铆cula), por lo que se hace necesario revocarles el acceso a los Servicios Inform谩ticos Electr贸nicos de la DIAN, seg煤n lo establecido en las disposiciones mencionadas.
Que en m茅rito de las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
ART脥CULO 1o . Modificase el art铆culo 1潞 de la Resoluci贸n 12801 de 2005, en el sentido de excluir de la obligaci贸n de presentar las declaraciones y del diligenciamiento de los recibos de pago a que se refiere el art铆culo 10 del Decreto 408 de 2001 modificado por el art铆culo 6潞 del Decreto 4694 de 2005, a trav茅s de los Servicios Inform谩ticos Electr贸nicos de la Direcci贸n de Impuestos y Aduanas Nacionales, adem谩s de los contribuyentes, responsables y agentes de retenci贸n, se帽alados en la Resoluci贸n 10502 de fecha diciembre 18 de 2003, a los sujetos que se relacionan a continuaci贸n:
| 1.1 Contribuyentes de la Administraci贸n Local de Impuestos Nacionales de Barranquilla | ||
| NIT | DV | RAZON SOCIAL |
| 800.016.003 | 4 | ESCALA IMPRESORES S A EN LIQUIDACION |
| 800.142.381 | 2 | COMERCIALIZADORA DE CUEROS DEL CARIBE LTDA CODECUEROS |
| 800.143.682 | 9 | FINATLANTICO S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.150.006 | 9 | SIDERURGICA TECNICA DE COLOMBIA S A SITECOL S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.226.744 | 4 | ALFREDO DIAZ PLATA E HIJOS S EN C EN LIQUIDACION |
| 800.250.508 | 3 | COMPA脩IA DE INVERSIONES OLIMPICA S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.256.404 | 3 | COMPA脩IA INVERSORA DEL CARIBE S.A. EN LIQUIDACION |
| 802.000.130 | 9 | VIPLAST S.A. EN LIQUIDACI脫N |
| 802.001.268 | 0 | CONSULTORIA E INFORMATICA DE LA ARQUITECTURA LIMITADA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 802.004.772 | 5 | AUTOMOTORES CRUMP DIESEL S.A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 802.007.054 | 9 | MACAUTOS JULIAO Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION |
| 860.514.452 | 2 | PIELES Y DERIVADOS S.A. PIDESA EN LIQUIDACION |
| 890.100.359 | 7 | TEXTILES SAAB DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.100.375 | 5 | CORPORACION FINANCIERA DEL NORTE S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.100.967 | 5 | LAMINAS DEL CARIBE S.A EN LIQUIDACION |
| 890.101.085 | 9 | MUELLES ATL脕NTICO S.A. EN LIQUIDACI脫N |
| 890.101.822 | 0 | TALLERES Y ALMACENES ELECTROMECANICOS S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.102.003 | 1 | EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BARRANQUILLA S.A.E.S.P.EN LIQUIDACI脫N |
| 890.104.058 | 3 | ELECTROCREDITO LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.104.495 | 9 | DANIEL J FERNANDEZ & CIA LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.105.934 | 5 | ALMACEN LA PATRIA LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.108.021 | 1 | INDUSTRIAS CELTEX S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.109.312 | 2 | INMOBILIARIA CHAR S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.110.442 | 3 | GRANJAS EL SOCORRO S.A EN LIQUIDACION |
| 890.111.680 | 4 | CALZADO GUANTE DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.113.701 | 1 | BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE LTDA |
| 890.117.563 | 8 | CHM DEL CARIBE S.A. |
| 890.935.050 | 0 | ALMUERZOS INDUSTRIALES S.A EN LIQUIDACION |
| 891.701.202 | 2 | DROINVER LTDA EN LIQUIDACI脫N |
| 1.2 Contribuyentes de la Administraci贸n Local de Impuestos Nacionales de Cali | ||
| NIT | DV | RAZON SOCIAL |
| 800,003,097 | 1 | RECUBRIMIENTOS QUIMICOS S.A. |
| 800.015.441 | 2 | INVERSIONES INTERCONTINENTAL S.A EN LIQUIDACION |
| 800.021.536 | 8 | LA SELVA GUTIERREZ Y CIA S C A EN LIQUIDACION |
| 800.023.427 | 2 | DISTRIBUIDORA HERPO SA EN LIQUIDACION |
| 800.044.133 | 2 | INDUSTRIAS CABYNOR S.A. - EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.053.293 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA ANA SA EN LIQUIDACION |
| 800.061.314 | 0 | MITSUCAMPEROS LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 800.063.869 | 5 | DEL PILAR LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 800.078.132 | 1 | EPICENTRO CAMINO REAL EN LIQUIDACION |
| 800.080.688 | 0 | UNIDAS S.A. EN LIQUIDACI脫N |
| 800.120.689 | 0 | COMERCIAL ALDOR S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.129.963 | 5 | INMOBILIARIA QUILICHAO S.A. Y CIA S.C.A EN LIQUIDACION |
| 800.135.176 | 1 | IMPORFAL LTDA. EN LIQUIDACI脫N |
| 800.155.645 | 8 | INTERACCION S.A SOCIEDAD INTERNACIONAL COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACI脫N |
| 800.161.939 | 2 | LA MINA DE ORO LTDA EN LIQUIDACION |
| 800.162.541 | 1 | PUNTO SABROSO LTDA EN LIQUIDACION |
| 800.169.884 | 2 | FES SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A. FESVALORES EN LIQUIDACION VOLUNTARIA |
| 800.173.934 | 8 | GRUPO MERCANTIL DEL VALLE S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.191.257 | 6 | CORRUTEC S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.199.090 | 1 | IMPORTADORES AM INDUSTRIAL LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.213.984 | 9 | BANCO INTERCONTINENTAL S A EN LIQUIDACION |
| 800,220,458 | 5 | RIVESA S.A. |
| 800.244.511 | 1 | LEFA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.246.802 | 9 | FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A EN LIQUIDACION |
| 800.247.825 | 2 | CREDINORMA S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.256.721 | 3 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUPACIFICO S.A EN LIQUIDACION |
| 805.001.391 | 1 | AGRODELTA S.A. EN LIQUIDACION |
| 805.001.594 | 8 | QUALIPRINT LTDA EN LIQUIDACI脪N |
| 805.001.930 | 1 | CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. - EN LIQUIDACION |
| 805.005.276 | 9 | COOPERADORES INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION |
| 805.005.700 | 0 | SIDELPA INVERSIONES SA EN LIQUIDACION |
| 805.007.874 | 2 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A. - EN LIQUIDACION |
| 805,009,610 | 4 | SIMI LIMITADA SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGEN. |
| 805.010.232 | 5 | UTE AMBIENTAL LTDA. EN LIQUIDACION |
| 805.010.485 | 1 | CINTRA COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION |
| 805.011.617 | 1 | INTERCOMERCIAL GIRALDO GOMEZ Y CIA S.C.A. |
| 817.002.522 | 6 | SOCIEDAD AGRICOLA Y PORCINA S.A. AGROPORK S.A. LIQUIDADA |
| 830.009.071 | 5 | TODA TEMPORADA LTDA EN LIQUIDACION. |
| 830.011.788 | 3 | FINANCIERA FES S.A. COMPA脩IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL EN LIQUIDACION |
| 860.503.140 | 2 | INVERSIONES TEMPORALES S.A EN LIQUIDACION |
| 890.300.726 | 5 | OLANO & PARDO LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.300.887 | 2 | REPUESTOS LUGO LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.300.977 | 7 | MAC DONALD DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.301.393 | 0 | AGROGANADERA DEL VALLE DEL CAUCA S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.301.701 | 6 | UNIPAPEL S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.301.909 | 0 | ARISTON DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890,306,337 | 0 | VIAJES PACIFICO LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.306.451 | 2 | COLINSA S.A EN LIQUIDACION |
| 890.306.783 | 2 | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA CALI SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION |
| 890.307.716 | 3 | INVERSIONES EL CASCAJAL LTDA., EN LIQUIDACION |
| 890.308.043 | 1 | TELAS DEL NORTE S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.309.305 | 9 | STAMPEX LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.309.837 | 5 | BABOO LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.310.894 | 7 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y SONSULTORIA S.A. SINCO S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.311.088 | 1 | ENRIQUE GONZALEZ & CIA S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.311.186 | 5 | INVERCOLSA S.A EN LIQUIDACION |
| 890.312.199 | 5 | FONRODONA RIOS Y CIA. S. EN C. S. SOCIEDAD CIVIL EN LIQUIDACION |
| 890.314.901 | 9 | IMPORTADORA EXPORTADORA DE COLOMBIA LTDA IMPOREXCO EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890,315,009 | 8 | ING. VICTOR M. TEJADA LTDA |
| 890.316.526 | 9 | JOANNE SA EN LIQUIDACION EN CONCORDATO |
| 890.319.257 | 6 | INVERSIONES EL VALLADO SA EN LIQUIDACION |
| 890.322.581 | 9 | AGROPECUARIA Y REFORESTADORA GUABINAS S.A EN LIQUIDACION |
| 890.323.715 | 3 | LABORES LTDA EN LIQUIDACION |
| 890,323,756 | 5 | VIDEO Y SONIDO PROFESIONAL LTDA |
| 890.324.385 | 0 | PELETERIA EL BECERRO LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.325.875 | 2 | COMPANIA INDUSTRIAL DE COMPONENTES ELECTRICOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.326.692 | 6 | INTERNALES S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.327.775 | 3 | AGREGADOS CALCAREOS LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.327.905 | 4 | GALVANIZADOS DEL VALLE LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.330.159 | 7 | RESTREPO HOYOS Y CIA S EN C. S. EN LIQUIDACION |
| 890.330.788 | 1 | FERRETERIA Y ELECTRICOS SAN NICOLAS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.333.111 | 8 | OSZEROWICZ REJTMAN E HIJOS Y CIA S EN C S EN LIQUIDACION |
| 891.302.056 | 1 | COMERCIALIZADORA PALMIRA S.C.S. EN LIQUIDACION |
| 1.3 Contribuyentes de la Administraci贸n Local de Impuestos Nacionales de Medell铆n | ||
| NIT | DV | RAZON SOCIAL |
| 800.011.152 | 0 | MANUFACTURAS PUPINO GIRALDO Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION |
| 800.012.970 | 3 | DISTRIBUCIONES SAVASCO S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.028.268 | 0 | DISTRIBUCIONES C. Y T. LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.039.710 | 2 | COMERCIAL Y DISTRIBUCION DE CONFECCIONES LINEA VERDE LTDA EN LIQUIDACION OBLIGAT |
| 800.048.557 | 1 | GILDARDO ECHEVERRI F. Y CIA. S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.058.509 | 9 | TEXTILES DEL OTUN S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.073.379 | 0 | HILOS TRENZADOS S.A. - EN LIQUIDACION OBLIGATORIA. |
| 800.077.420 | 3 | MARMO LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 800.082.771 | 3 | DRESFER S A EN LIQUIDACION |
| 800.087.758 | 1 | A.S.T. FIGURACION S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.105.352 | 1 | COMPA脩IA AGRICOLA EL RETEN S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.107.339 | 4 | COMPA脩IA DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS PROSPECCION S A EN LIQUIDACION |
| 800.134.627 | 5 | RAYCO S. A. EN LIQUIDACION |
| 800.137.026 | 2 | INVERSIONES INDUSTRIALES Y AGROPECUARIAS DEL NORTE S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.137.117 | 4 | DESARROLLOS URBANISTICOS S.A EN LIQUIDACION |
| 800.146.897 | 9 | MINERALES PE脩AFLOR LTDA. EN LIQUIDACION |
| 800.153.205 | 1 | ACUACENTRO FERRETERIA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.175.972 | 7 | INSTITUTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MEDELLIN MI RIO- EN LIQUI |
| 800.180.215 | 1 | SANITARIOS Y ENCHAPES S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.191.986 | 7 | DLR DE OCCIDENTE S.A EN LIQUIDACION |
| 800.207.424 | 1 | INVERSIONES F.M.P. S.A EN LIQUIDACION |
| 800.237.095 | 1 | I.C.AUTOMOTORES LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 800.240.623 | 1 | CAUTEX S.A EN LIQUIDACION |
| 800.243.883 | 1 | BOSTIK FINDLEY ANDINA S.A EN LIQUIDACION VOLUNTARIA |
| 800.249.765 | 8 | DISMA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.250.294 | 2 | CONSTRUCTORA ROSELLON S A EN LIQUIDACION |
| 811.005.307 | 0 | M C CAIN ANDINA S A EN LIQUIDACION |
| 811.005.990 | 1 | COMPA脩IA FERRETERA CF S.A EN LIQUIDACION |
| 811.008.654 | 5 | ESCOBAR VASQUEZ ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 811.010.013 | 0 | CENDIPUNTO LTDA LIQUIDADA |
| 811.010.182 | 7 | AUTOS UNIVERSO S.A . EN LIQUIDACION |
| 811,011,883 | 6 | DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL GOLGO EU “DILAGO EU” |
| 811.012.084 | 2 | DISTRIBUIDORA PEREZ CORREA LTDA EN LIQUIDACION |
| 811.013.387 | 3 | J M ROMO COLOMBIA S A EN LIQUIDACION |
| 811.013.739 | 2 | LICOANTIOQUIA S.A. EN LIQUIDACION |
| 811.014.084 | 1 | DISTRIFIBRA S.A. EN LIQUIDACION |
| 811.014.510 | 8 | AVANZAUTOS LTDA EN LIQUIDACION |
| 811.016.833 | 0 | FIDUCIARIA GRANAHORRAR S.A. GRANFIDUCIARIA NEG FIDUCIARIO EN LIQUIDACION |
| 860.023.819 | 4 | UNIVERSAL DE HOTELES S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.900.261 | 7 | CONSTRUCTORA COLOMBIANA DE MAQUINARIA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.900.274 | 2 | INVERSIONES PALENQUE SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION |
| 890.900.309 | 1 | GAMECO S.A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.900.391 | 6 | LAMINACION Y DERIVADOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.900.538 | 1 | INDUSTRIAS COLIBRI S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.900.657 | 1 | P Y S COMERCIALIZADORA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.901.479 | 1 | FEDERACION ANTIOQUE脩A DE GANADEROS. FADEGAN. EN LIQUIDACION |
| 890.902.412 | 1 | OTTO LONDO脩O Y CIA S EN C EN LIQUIDACION |
| 890.902.493 | 8 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA COMARCA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.902.906 | 8 | TRITURACION Y DERIVADOS MEJIA CECAL S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.903.342 | 9 | BOLSA DE VALORES MEDELLIN S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.903.503 | 8 | FRONTINO GOLD MINES LIMITED EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.904.496 | 9 | COOPERATIVA FAMILIAR DE MEDELLIN LTDA. EN LIQUIDACION |
| 890.904.550 | 9 | INDUSTRIAS ARBAR S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.904.813 | 0 | COOP DE CAFICULTORES DEL NORTE Y NORDESTE DE ANTIOQUIA LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.904.839 | 1 | CONFECCIONES MARINELLA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.905.115 | 2 | INVERDEL MEDELLIN LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.905.226 | 1 | GUTIERREZ LLANO & CIA S.C.A. EN LIQUIDACION |
| 890.905.652 | 6 | COOP. MULTIACTIVA TRABAJADORES DE LOS S S EN LIQUIDACION |
| 890.905.934 | 8 | COOPERATIVA DE MUNICIPALIDADES DE ANTIOQUIA LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.907.355 | 2 | ALMACENES ZHIVAGO VALENCIA Y CIA S. EN C EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.908.696 | 3 | CEMENTOS P.B. LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.908.791 | 5 | R.D.J. S.A EN LIQUIDACION |
| 890.909.063 | 6 | CONSERVAS ALIMENTICIAS DO脩A PAULA S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.909.175 | 2 | COLFA S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.910.351 | 4 | EL DINO ROJO LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.910.430 | 8 | AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A. ACES EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.910.586 | 8 | CEDAL S.A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.910.654 | 0 | INVERSIONES LA ANTIOQUE脩A LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.910.824 | 6 | INDUSTRIAS CICLOBY LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.912.583 | 5 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE COCINAS SA. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.913.126 | 7 | CONSORCIO MERCANTIL COLOMBIANO S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.913.401 | 8 | DISTRIBUCIONES AMERICA DISAMERICA LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.914.272 | 9 | PRODUCTOS METALMECANICOS TECNICOS LTDA. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.915.127 | 3 | A. FACCINI Y CIA S.A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.916.034 | 1 | DISTRIBUIDORA FONOGRAFICA COLOMBIANA LIMITADA DISFOCOL EN LIQUIDACION OBLIGATORI |
| 890.916.083 | 2 | DISTRIGRULLA NACIONAL S A EN LIQUIDACION |
| 890.916.410 | 8 | CREACIONES VIVI S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.917.838 | 0 | ACRIGLAS S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.917.992 | 7 | ALMACEN EL ABANICO S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.918.054 | 8 | ALMACENES PAGUEMENOS S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.918.843 | 2 | PROMOTORES S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.918.872 | 6 | LIVERPOOL SA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.918.954 | 1 | DISTRIBUIDORA PEREZ RESTREPO Y COMPA脩IA LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.921.986 | 8 | INVERSIONES DOMINO R. ALVAREZ Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION |
| 890.922.282 | 6 | SERVICIOS ALIMENTICIOS LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.922.883 | 2 | PRODUCON LTDA. EN LIQUIDACION |
| 890.922.980 | 9 | CASAS Y CASAS S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.923.097 | 4 | PAPELES E INVERSIONES S A EN LIQUIDACION |
| 890.924.621 | 9 | HACIENDA LOS ARRAYANES S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.924.719 | 1 | PRODUCTOS VASMOR S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.924.800 | 0 | TROQUELPARTES S.A. “EN LIQUIDACION” |
| 890.925.270 | 1 | DIONISIO ARANGO VILLA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.927.908 | 0 | INVERSIONES HORIZONTES DE COLOMBIA S. A. EN LIQUIDACION |
| 890.929.358 | 9 | COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.929.393 | 7 | VEHISERVICIO S.A. - EN LIQUIDACION |
| 890.930.421 | 7 | SAINT GERMAIN INTERNACIONAL S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.930.936 | 8 | TAPICERIA AUTOMOTRIZ S A “EN LIQUIDACION” |
| 890.931.404 | 6 | INDUSTRIA DE FRIO LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.932.973 | 1 | ALIMENTOS NACIONALES A.N.P. S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.933.337 | 1 | EDIFICADORA MILAN S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.935.250 | 7 | ARANDELAS ALFA LTDA. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.938.077 | 2 | COLOMBIANA DE VIVIENDAS COLVISA S.A. EN LIQUIDACION |
| 890.938.095 | 5 | VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION VEMCO S. A. EN LIQUIDACION |
| 890.938.917 | 4 | LAMPARAS OLMAR LIMITADA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.939.005 | 7 | INDUSTRIAS ROYAL S A EN LIQUIDACION |
| 890.940.118 | 2 | SANELY ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.940.494 | 7 | COLTENACIONAL LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.941.265 | 1 | INHOTELES S.A. ( EN LIQUIDACION ) |
| 890.942.716 | 6 | FSM LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.942.791 | 9 | INVERSIONES SAN VICENTE LTDA EN LIQUIDACION |
| 890.942.826 | 8 | HILANDERIAS PIMA SA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.980.081 | 1 | CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL CORVIDE EN LIQUIDACION |
| 1.4 Contribuyentes de la Administraci贸n Local de Impuestos Nacionales de Palmira | ||
| NIT | DV | RAZON SOCIAL |
| 800.227.340 | 7 | BIESTRA S.A. EN LIQUIDACION |
| 815.001.082 | 5 | CLINICA SANTA ISABEL DE HUNGRIA |
| 890.301.888 | 4 | FIBRO INFINITA DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION |
| 890.306.402 | 1 | BECHARA SALOM Y CIA TEJIDOS PALMITEX EN LIQUIDACION |
| 890.323.654 | 2 | BIOVA S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 890.323.672 | 5 | FRUTERA DEL PACIFICO S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 891.300.757 | 7 | TALLERES GAITAN Ltda. |
| 891.303.823 | 9 | MOTOS PALMIRA Ltda. |
| 891.304.854 | 1 | LOPEZ ESCOBAR Y CIA LTDA |
| 891.380.024 | 9 | CAJA DE COMP. FAMILIAR DE BUGA |
| 1.5 Contribuyentes de la Administraci贸n Especial de Impuestos Nacionales de Personas Jur铆dicas de Bogot谩, D. C. | ||
| NIT | DV | RAZON SOCIAL |
| 800.006.495 | 1 | CASAR LABORATORIOS S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.010.379 | 0 | METAL LINEA S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.016.303 | 9 | AGROPECUARIA TIMBA LTDA EN LIQUIDACION |
| 800.017.999 | 9 | LEAN LTDA EN LIQUIDACION |
| 800.018.012 | 1 | PROMOTORA ANDINA DE RECREACION S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.021.796 | 6 | COMPANIA COLOMBIANA DE TENSIONAMIENTO S A COLTENSA EN LIQUIDACI脫N |
| 800.021.851 | 3 | DESARROLLOTER S A EN LIQUIDACION |
| 800.023.273 | 5 | AUTOLAGOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA |
| 800.026.282 | 5 | COACTIVOS S A EN LIQUIDACION |
| 800.027.080 | 9 | SOFINUNCIA S A EN LIQUIDACION |
| 800.027.082 | 3 | CODENEGOCIOS S. A. EN LIQUIDACION |
| 800.027.086 | 2 | INVICRESUR S A EN LIQUIDACION |
| 800.027.092 | 7 | COFISANGABRIEL S A EN LIQUIDACION |
| 800.027.094 | 1 | IMPLADECO S A EN LIQUIDACION |
| 800.027.259 | 1 | INSANCAR S A EN LIQUIDACION |
| 800.032.554 | 8 | AUDITAMOS CONSULTING S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.042.500 | 3 | MEDOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION |
| 800.044.952 | 8 | CONSTRUCTORA AZAHARA S.A EN LIQUIDACION |
| 800.047.118 | 5 | DARIO MEJIA Y CIA Ltda. |
| 800.050.136 | 9 | EMPAQUES COLAPSIBLES DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION |
| 800.051.095 | 1 | PARDO MORALES Y CIA. S. EN C. FAMPAR S. EN C. EN LIQUIDACION |
