<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Decreto  4716 de 28/12/2005</title>
	<atom:link href="http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/</link>
	<description>Colección de Decretos, Leyes, Resoluciones, Conceptos, Circulares, Proyectos de Ley, y demás elementos normativos contables , tributarios y laborales.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-37896</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-37896</guid>
		<description>Buena Noche, me seria de gran ayuda su colaboracion para liquidar los intereses corrientes y de mora de un prestamo por valor de $7.514.736.74 el cual no se paga desde Agosto 1 del 2003.
De antemano muchas gracias por su valiosa colaboracion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena Noche, me seria de gran ayuda su colaboracion para liquidar los intereses corrientes y de mora de un prestamo por valor de $7.514.736.74 el cual no se paga desde Agosto 1 del 2003.<br />
De antemano muchas gracias por su valiosa colaboracion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cajomarco2008</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-31806</link>
		<dc:creator>Cajomarco2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-31806</guid>
		<description>Tengo una duda cuando en una licitacion tres o ams contratista se colocan de acuerdo para manejar la media aritmetica para que sea adjudicada a uno de ellos, osea uno cotiza alto otro por el valor mas bajo y otro por el valor emdio y luego que sea adjudicada la licitacion sea asignada y dichis contratistas que cotizaron trabajan en la orden asignada como trabajadores hay habra algun acto de corrupcio?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda cuando en una licitacion tres o ams contratista se colocan de acuerdo para manejar la media aritmetica para que sea adjudicada a uno de ellos, osea uno cotiza alto otro por el valor mas bajo y otro por el valor emdio y luego que sea adjudicada la licitacion sea asignada y dichis contratistas que cotizaron trabajan en la orden asignada como trabajadores hay habra algun acto de corrupcio?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhon dussan</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-29522</link>
		<dc:creator>jhon dussan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-29522</guid>
		<description>Esos errores en la plantilla de liquidación de intereses moratorios a un mayor valor a pagar de intereses, debido a la capitalización de intereses.  Grave, se pierde dinero.  Hay una indebida interpretación de la norma.   Antes de subir las plantillas hay que someterlas a prueba, hay que ser mas responsables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos errores en la plantilla de liquidación de intereses moratorios a un mayor valor a pagar de intereses, debido a la capitalización de intereses.  Grave, se pierde dinero.  Hay una indebida interpretación de la norma.   Antes de subir las plantillas hay que someterlas a prueba, hay que ser mas responsables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28368</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28368</guid>
		<description>En mi concepto la plantilla liquida mal los intereses; pues liquida intereses sobre intereses, practica totalmente prohibida por la legislación Colombiana, y peor, hay periodo donde se supera la tasa de Usura.  Grave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi concepto la plantilla liquida mal los intereses; pues liquida intereses sobre intereses, practica totalmente prohibida por la legislación Colombiana, y peor, hay periodo donde se supera la tasa de Usura.  Grave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28369</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28369</guid>
		<description>En mi concepto la plantilla liquida mal los intereses; pues liquida intereses sobre intereses, practica totalmente prohibida por la legislación Colombiana, y peor, hay periodo donde se supera la tasa de Usura.  Grave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi concepto la plantilla liquida mal los intereses; pues liquida intereses sobre intereses, practica totalmente prohibida por la legislación Colombiana, y peor, hay periodo donde se supera la tasa de Usura.  Grave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28348</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28348</guid>
		<description>Respetuosamente solicito al autor de la plantilla, revisarla pues considero que calcula mal los intereses.  Si sencillamente observamos en la imagen de la planta que contiene un jemplo, notamos que en el años 2006, la tasa de octubre, noviembre y diciembre es del 22.61% y que  octubre al igual que diciembre tiene 31 dias; mas sin embargo los interese liquidados de esos dos meses no son iguales, cuando deberia serlo.   El valor de los intereses liquidados de $ 112.345 del mes de diciembre de 2.006, correponde a a la suma del capital inicial de $ 6.000.000 + la capitalización de los intereses de julio de 2006 a noviembre de 2.006, para dar un total de $ 6,433,330.  Favor revisar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respetuosamente solicito al autor de la plantilla, revisarla pues considero que calcula mal los intereses.  Si sencillamente observamos en la imagen de la planta que contiene un jemplo, notamos que en el años 2006, la tasa de octubre, noviembre y diciembre es del 22.61% y que  octubre al igual que diciembre tiene 31 dias; mas sin embargo los interese liquidados de esos dos meses no son iguales, cuando deberia serlo.   El valor de los intereses liquidados de $ 112.345 del mes de diciembre de 2.006, correponde a a la suma del capital inicial de $ 6.000.000 + la capitalización de los intereses de julio de 2006 a noviembre de 2.006, para dar un total de $ 6,433,330.  Favor revisar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28347</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28347</guid>
		<description>La tasas de interés moratoria es equivalente a una y media (1.5) veces el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera para un periodo determinado.  La tasa de usura es igual a la tasa moratoria, lo que significa para su caso que si el 25% supera la tasa de usuara  de determiando periodo se estaria cometiendo el delito de usura castigado civil y penalmente.
periodo 01-01-2010 al 31-03-2010 tasa moratoria = 24.21% efectiva anual
periodo 01-04-2010 al 30-06-2010 tasa moratoria = 22.96% efectiva anual

Lo que quiere significar que si se cobrara la tasa de interés moratoria del 25% efectivo anualen estos periodos , se estaría cometiendo el delito de usura.

Debe de hacer el calculo para los periodos cobrados

Si necesita liquidar intereses afiliese totalmente gratis al portal de la oficina de liquidaciones www.oficinadeliquidaciones.com

Espero haberle podido servir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tasas de interés moratoria es equivalente a una y media (1.5) veces el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera para un periodo determinado.  La tasa de usura es igual a la tasa moratoria, lo que significa para su caso que si el 25% supera la tasa de usuara  de determiando periodo se estaria cometiendo el delito de usura castigado civil y penalmente.<br />
periodo 01-01-2010 al 31-03-2010 tasa moratoria = 24.21% efectiva anual<br />
periodo 01-04-2010 al 30-06-2010 tasa moratoria = 22.96% efectiva anual</p>
<p>Lo que quiere significar que si se cobrara la tasa de interés moratoria del 25% efectivo anualen estos periodos , se estaría cometiendo el delito de usura.</p>
<p>Debe de hacer el calculo para los periodos cobrados</p>
<p>Si necesita liquidar intereses afiliese totalmente gratis al portal de la oficina de liquidaciones <a href="http://www.oficinadeliquidaciones.com" rel="nofollow">http://www.oficinadeliquidaciones.com</a></p>
<p>Espero haberle podido servir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28346</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28346</guid>
		<description>Afiliese totalmente gratis  al portal de la oficina de liquidaciones www.oficinadeliquidaciones.com,   Es un portal altamente especializado en la liquidación se sumas dinerarias adeudadas.  Lo utlizan desde hace 11 años muchos Juzgados, abogados y profesionales de Colombia:  Allí encontraras las herramientas que necesitas para hacer las liquidaciones o si no solicitela a ellos que la elaboren gratuitamente por Usted</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Afiliese totalmente gratis  al portal de la oficina de liquidaciones <a href="http://www.oficinadeliquidaciones.com,  " rel="nofollow">http://www.oficinadeliquidaciones.com,  </a> Es un portal altamente especializado en la liquidación se sumas dinerarias adeudadas.  Lo utlizan desde hace 11 años muchos Juzgados, abogados y profesionales de Colombia:  Allí encontraras las herramientas que necesitas para hacer las liquidaciones o si no solicitela a ellos que la elaboren gratuitamente por Usted</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28345</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28345</guid>
		<description>Serí bueno que aclararan que es una Plantilla para el calculo de los intereses moratorios que se generan sobre obligaciones tributarias a raíz de los cambios introducidos por la Ley 1066 de julio 29 de 2006 y que no es una plantilla para liquidar intereses de otro tipo de obligaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serí bueno que aclararan que es una Plantilla para el calculo de los intereses moratorios que se generan sobre obligaciones tributarias a raíz de los cambios introducidos por la Ley 1066 de julio 29 de 2006 y que no es una plantilla para liquidar intereses de otro tipo de obligaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose diaz</title>
		<link>http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/comment-page-1/#comment-28344</link>
		<dc:creator>jose diaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/normatividad/2005/12/28/decreto-4716-de-28122005/#comment-28344</guid>
		<description>El cobro de intereses sobre intereses en Colombia está totalmente  prohibido, al igual que la Usura que es castigada penal y civilmente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cobro de intereses sobre intereses en Colombia está totalmente  prohibido, al igual que la Usura que es castigada penal y civilmente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

