CIRCULAR 00036
07 MAR. 2005
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia, mediante comunicación No. 00990 del 28 de febrero de 2005, informa el promedio de transacciones realizadas en el mes de diciembre de 2004, de los títulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario:
|
TÍTULO |
PRECIO FISCAL 2004 |
|||
|
ACEPTACIONES |
|
|
|
|
|
BANCO DE BOGOTÁ |
98.85 |
% |
||
|
BANCOLOMBIA |
96.01 |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
BONOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
BONOS AGRARIOS |
80.96 |
% |
||
|
BONOS DE DESARROLLO Y SEGURIDAD INTERNA |
78.62 |
% |
||
|
BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ |
93.22 |
% |
||
|
BONOS FOGAFÍN |
108.18 |
% |
||
|
BONOS PENSIONALES |
106.69 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ |
104.97 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL |
105.11 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
107.91 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA EMPRESAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ |
106.43 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN |
111.74 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA - GOBIERNO NACIONAL |
103.23 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA - ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA |
103.06 |
% |
||
|
DEUDA PÚBLICA INTERNA - TRANSELCA E.S.P. |
105.77 |
% |
||
|
BONOS DEUDA PÚBLICA EXTERNA |
EMISIÓN |
VENCIMIENTO |
|
|
| BONOS - EN DÓLARES | 13/06/2001 | 13/06/2006 | 2,651.44 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 09/07/2002 | 09/07/2010 | 2,933.27 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 01/04/1998 | 01/04/2008 | 2,676.85 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 09/12/2002 | 15/01/2013 | 2,958.98 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 15/02/1997 | 15/02/2007 | 2,667.65 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 15/06/1996 | 15/06/2006 | 2,584.23 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 20/09/2004 | 22/12/2014 | 2,575.35 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 21/11/2001 | 23/01/2012 | 2,865.13 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 23/04/1999 | 23/04/2009 | 2,770.48 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 15/02/1996 | 15/02/2016 | 2,535.35 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 21/01/2004 | 21/05/2024 | 2,379.56 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 25/02/2000 | 25/02/2020 | 3,141.76 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 15/02/1997 | 15/02/2027 | 2,429.60 | $ |
| BONOS - EN DÓLARES | 28/01/2003 | 28/01/1933 | 2,883.71 | $ |
| BONOS - EN EUROS | 20/10/2000 | 20/10/2005 | 3,563.68 | $ |
| BONOS - EN EUROS | 31/05/2001 | 31/05/2011 | 4,391.24 | $ |
| BONOS - EN LIBRAS ESTERLINAS | 11/02/1998 | 11/02/2008 | 5,239.37 | $ |
| BONOS PRIVADOS | ||||
| ABONOS COLOMBIANOS | 105.15 | % | ||
| ACTIUNIDOS | 105.53 | % | ||
| ACUEDUCTO, ALCANT. Y ASEO DE B/QUILLA | 109.48 | % | ||
| BANCAFE | 100.53 | % | ||
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA - EN UVR´s | 149.05 | % | ||
| BANCO DAVIVIENDA | 99.66 | % | ||
| BANCO DE BOGOTA | 112.82 | % | ||
| BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN | 99.73 | % | ||
| BANCO POPULAR | 107.63 | % | ||
| BANCOLDEX | 100.81 | % | ||
| BANCOLOMBIA | 101.21 | % | ||
| BAVARIA | 111.29 | % | ||
| CENTRAL HIDROELECTICA BETANIA | 101.48 | % | ||
| CODENSA ESP | 101.95 | % | ||
| COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL | 116.32 | % | ||
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 103.68 | % | ||
| CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL | 108.8 | % | ||
| CORPORACIÓN FINANCIERA NAL.Y SURAMERICANA | 104.61 | % | ||
| EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA | 107.74 | % | ||
| FIDEICOMISO BBVA | 106.02 | % | ||
| FIDEICOMISO CORREDOR VIAL DE CARTAGENA | 106.22 | % | ||
| FIDEICOMISO PAT. AUTÓNOMO PANAMERICANA | 107.57 | % | ||
| FUNDACION SOCIAL | 95.17 | % | ||
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 101.64 | % | ||
| IMPSAT | 106.89 | % | ||
| LEASING COLOMBIA | 100.2 | % | ||
| LEASING DE OCCIDENTE | 101.75 | % | ||
| LEASING DEL VALLE | 101.99 | % | ||
| LEASING SULEASING | 101.81 | % | ||
| ODINSA | 104.52 | % | ||
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES SURAMERICANA | 101.52 | % | ||
| POSTOBON | 108.72 | % | ||
| PROMIGAS | 106.53 | % | ||
| SEGUROS DE VIDA ALFA | 107.77 | % | ||
| SURENTING | 104.87 | % | ||
| CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | ||||
| CERT | 94.68 | % | ||
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | ||||
| BANCAFE | 100.61 | % | ||
| BANCO ABN-AMRO BANK COLOMBIA | 102.51 | % | ||
| BANCO AGRARIO | 102.85 | % | ||
| BANCO ALIADAS | 101.92 | % | ||
| BANCO AV VILLAS | 101.68 | % | ||
| BANCO BBVA COLOMBIA | 101.28 | % | ||
| BANCO CAJA SOCIAL | 100.77 | % | ||
| BANCO CITIBANK | 102.13 | % | ||
| BANCO COLMENA | 101.45 | % | ||
| BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA | 102.84 | % | ||
| BANCO CONAVI | 101.54 | % | ||
| BANCO DAVIVIENDA | 102.34 | % | ||
| BANCO DE BOSTON | 101.54 | % | ||
| BANCO DE CREDITO | 101.12 | % | ||
| BANCO DE OCCIDENTE | 100.45 | % | ||
| BANCO GRANAHORRAR | 107.24 | % | ||
| BANCO MEGABANCO | 104.49 | % | ||
| BANCO POPULAR | 102.29 | % | ||
| BANCO SANTANDER | 101.23 | % | ||
| BANCO SUDAMERIS | 100.14 | % | ||
| BANCO TEQUENDAMA | 101.61 | % | ||
| BANCOLDEX | 101.49 | % | ||
| BANCOLOMBIA | 101.82 | % | ||
| BANISTMO COLOMBIA | 100.94 | % | ||
| BANSUPERIOR | 100.58 | % | ||
| COLTEFINANCIERA | 100.7 | % | ||
| COMERCIA | 101.17 | % | ||
| CORP. FINANCIERA COLOMBIANA | 100.62 | % | ||
| CORP. FINANCIERA DEL VALLE | 101.62 | % | ||
| CORP. FINANCIERA NAL. Y SURAMERICANA | 101.51 | % | ||
| FINANDINA | 100.01 | % | ||
| FINDETER | 101.2 | % | ||
| G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA | 101.14 | % | ||
| INVERSORA PICHINCHA | 100.88 | % | ||
| LEASING BANCOLDEX | 100.31 | % | ||
| LEASING BOGOTA | 101.03 | % | ||
| LEASING BOLIVAR | 103.28 | % | ||
| LEASING COLOMBIA | 102.55 | % | ||
| LEASING DE CREDITO | 101.08 | % | ||
| LEASING DE OCCIDENTE | 103.07 | % | ||
| LEASING DEL VALLE | 100.24 | % | ||
| LEASING POPULAR | 100.35 | % | ||
| SULEASING | 101.84 | % | ||
| NUEVAS CÉDULAS SÓLIDAS | ||||
| BANCO GRANAHORRAR | 103.17 | % | ||
| NOTAS DEUDA PÚBLICA EXTERNA | EMISIÓN | VENCIMIENTO | ||
| NOTAS - EN DÓLARES | 09/04/2001 | 09/04/2011 | 2,892.85 | $ |
| NOTAS - EN EUROS | 31/01/2001 | 31/01/2008 | 4,304.78 | $ |
| PAPELES COMERCIALES | ||||
| ALMACENES ÉXITO | 101.4 | % | ||
| FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | 104.26 | % | ||
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 103.77 | % | ||
| TITULARIZACIONES | ||||
| DERECHOS INMOB. PATRIMONIO TDZ - EN UVR´s | 156.68 | $ | ||
| DERECHOS INMOB. PATRIMONIO TDZ - SERIE A | 1,440,669.07 | $ | ||
| DERECHOS INMOB. PATRIMONIO TDZ - SERIE B | 1,345,070.78 | $ | ||
| FIDEICOMISO FIDUNION TITULOS GANAR 2003 | 115.94 | % | ||
| FIDEICOMISO INCAUCA REFRESCOS POSTOBÓN | 106.16 | % | ||
| FIDEICOMISO NOTAS BAVARIA - EN DÓLARES | 2,739.73 | $ | ||
| PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA | 105.98 | % | ||
| PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO CRIA LECHE | 104 | % | ||
| PATRIMONIO AUTONOMO TAYRONA | 106.32 | % | ||
| TÍTULOS HIPOTECARIOS | EMISIÓN | VENCIMIENTO | ||
| TÍTULOS HIPOTECARIOS DE LA TITUL. COLOMBIANA - EN UVR´s | 18/11/2002 | 18/11/2007 | 161.89 | $ |
| TÍTULOS HIPOTECARIOS DE LA TITUL. COLOMBIANA - EN UVR´s | 01/09/2004 | 01/09/2009 | 150.39 | $ |
| TÍTULOS HIPOTECARIOS DE LA TITUL. COLOMBIANA - EN UVR´s | 17/11/2004 | 17/11/2009 | 147.41 | $ |
| TÍTULOS HIPOTECARIOS DE LA TITUL. COLOMBIANA - EN UVR´s | 21/12/2004 | 21/12/2009 | 145.85 | $ |
| TÍTULOS HIPOTECARIOS DE LA TITUL. COLOMBIANA - EN UVR´s | 21/12/2004 | 21/12/2014 | 145.88 | $ |
| TÍTULOS HIPOTECARIOS DE LA TITUL. COLOMBIANA - EN UVR´s | 21/12/2004 | 21/12/2019 | 145.95 | $ |
| TÍTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | ||||
| CLASE A | 97.89 | % | ||
| CLASE B | 100.06 | % | ||
| TÍTULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS | ||||
| TÍTULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS | 99.41 | % | ||
| TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN | ||||
| FONDO AGRARIO NACION 90 | 1,147,897.83 | $ | ||
| FONDO DE VALORES ACCIONES Y RENTA | 2,261,173.84 | $ | ||
| FONDO ESPARTA | 1,343,466.59 | $ | ||
| FONDO PLAZO NACION | 156,181.78 | $ | ||
| TÍTULOS DE REDUCCIÓN DE DEUDA | ||||
| TÍTULOS DE REDUCCIÓN DE DEUDA - EN UVR´s | 87.57 | $ | ||
| TÍTULOS TES | EMISIÓN | VENCIMIENTO | ||
| TES B - CUPÓN | 09/11/2003 | 09/11/2005 | 92.25 | % |
| TES B - CUPÓN | 10/07/2004 | 10/07/2006 | 86.74 | % |
| TES B - CUPÓN | 12/02/2004 | 12/02/2006 | 89.11 | % |
| TES B - CUPÓN | 10/07/2004 | 10/07/2007 | 76.4 | % |
| TES B - CUPÓN | 11/03/2002 | 11/03/2005 | 98.11 | % |
| TES B - CUPÓN | 12/02/2004 | 12/02/2007 | 79.44 | % |
| TES B - CUPÓN | 14/03/2002 | 14/03/2005 | 98.24 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2005 | 98.99 | % |
| TES B - CUPÓN | 03/05/2001 | 03/05/2005 | 97.27 | % |
| TES B - CUPÓN | 09/11/2003 | 09/11/2007 | 72.62 | % |
| TES B - CUPÓN | 10/07/2004 | 10/07/2008 | 67.05 | % |
| TES B - CUPÓN | 12/02/2004 | 12/02/2008 | 69.12 | % |
| TES B - CUPÓN | 14/03/2002 | 14/03/2006 | 87.86 | % |
| TES B - CUPÓN | 22/08/2001 | 22/08/2005 | 94.33 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2006 | 89.66 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/07/2001 | 25/07/2005 | 94.66 | % |
| TES B - CUPÓN | 26/04/2002 | 26/04/2006 | 87.26 | % |
| TES B - CUPÓN | 03/05/2001 | 03/05/2006 | 87.77 | % |
| TES B - CUPÓN | 04/02/2000 | 04/02/2005 | 98.88 | % |
| TES B - CUPÓN | 10/07/2004 | 10/07/2009 | 58.62 | % |
| TES B - CUPÓN | 12/02/2004 | 12/02/2009 | 62.39 | % |
| TES B - CUPÓN | 14/03/2002 | 14/03/2007 | 76.2 | % |
| TES B - CUPÓN | 22/08/2001 | 22/08/2006 | 85.04 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2007 | 80.03 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/07/2001 | 25/07/2006 | 84.09 | % |
| TES B - CUPÓN | 12/02/2004 | 12/02/2010 | 53.43 | % |
| TES B - CUPÓN | 22/08/2001 | 22/08/2007 | 75.69 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2008 | 70.07 | % |
| TES B - CUPÓN | 26/04/2002 | 26/04/2008 | 67.66 | % |
| TES B - CUPÓN | 22/08/2001 | 22/08/2008 | 65.3 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2009 | 61.26 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2010 | 53.82 | % |
| TES B - CUPÓN | 26/04/2002 | 26/04/2010 | 52.3 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2011 | 46.38 | % |
| TES B - CUPÓN | 26/04/2002 | 26/04/2011 | 44.68 | % |
| TES B - CUPÓN | 25/01/2002 | 25/01/2012 | 40.27 | % |
| TES B - CUPÓN | 26/04/2002 | 26/04/2012 | 38.5 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 27/05/2003 | 27/05/2005 | 96.07 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 11/03/2002 | 11/03/2005 | 97.99 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 09/11/2003 | 09/11/2007 | 74.21 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 03/05/2001 | 03/05/2006 | 87.94 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 04/02/2000 | 04/02/2005 | 98.9 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 08/11/2000 | 08/11/2005 | 92.01 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 10/07/2004 | 10/07/2009 | 60.08 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 14/03/2002 | 14/03/2007 | 80.36 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 12/02/2004 | 12/02/2010 | 55.46 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 22/08/2001 | 22/08/2008 | 67.19 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 25/01/2002 | 25/01/2012 | 41.84 | % |
| TES B - PRINCIPAL | 26/04/2002 | 26/04/2012 | 40.46 | % |
| TES B - TOTAL | 09/09/2003 | 09/09/2005 | 102.94 | % |
| TES B - TOTAL | 27/05/2003 | 27/05/2005 | 106.16 | % |
| TES B - TOTAL | 11/03/2002 | 11/03/2005 | 111.04 | % |
| TES B - TOTAL | 09/11/2003 | 09/11/2007 | 105.1 | % |
| TES B - TOTAL | 03/05/2001 | 03/05/2006 | 116.53 | % |
| TES B - TOTAL | 04/02/2000 | 04/02/2005 | 113.82 | % |
| TES B - TOTAL | 08/11/2000 | 08/11/2005 | 106.92 | % |
| TES B - TOTAL | 10/07/2004 | 10/07/2009 | 107.54 | % |
| TES B - TOTAL | 14/03/2002 | 14/03/2007 | 120.71 | % |
| TES B - TOTAL | 25/07/2001 | 25/07/2006 | 114.17 | % |
| TES B - TOTAL | 12/02/2004 | 12/02/2010 | 114.44 | % |
| TES B - TOTAL | 12/02/2002 | 12/02/2009 | 123.71 | % |
| TES B - TOTAL | 22/08/2001 | 22/08/2008 | 115.12 | % |
| TES B - TOTAL | 12/09/2004 | 12/09/2014 | 105.3 | % |
| TES B - TOTAL | 25/01/2002 | 25/01/2012 | 122.65 | % |
| TES B - TOTAL | 26/04/2002 | 26/04/2012 | 118.93 | % |
| TES B - VARIABLE | 24/06/1998 | 24/06/2005 | 108.44 | % |
| TES B - VARIABLE | 26/08/1998 | 26/08/2005 | 107.07 | % |
| TES B - VARIABLE | 08/06/2001 | 08/06/2011 | 115 | % |
| TES B - VARIABLE | 25/08/2004 | 25/08/2014 | 102.97 | % |
| TES B - VARIABLE | 26/11/2003 | 26/11/2013 | 103.02 | % |
| TES B - VARIABLE | 27/05/1998 | 27/05/2008 | 114.29 | % |
| TES B - VARIABLE | 28/01/1998 | 28/01/2008 | 118.04 | % |
| TES B - VARIABLE | 29/04/1998 | 29/04/2008 | 115.04 | % |
| TES B - VARIABLE | 25/03/1998 | 25/03/2013 | 120.23 | % |
| TES B - VARIABLE | 27/05/1998 | 27/05/2013 | 117.49 | % |
| TÍTULOS TES EN DÓLARES | EMISIÓN | VENCIMIENTO | ||
| TES B - EN DÓLARES | 15/03/2001 | 15/03/2006 | 2,662.89 | $ |
| TES B - EN DÓLARES | 18/08/2001 | 18/08/2009 | 2,632.42 | $ |
|
TÍTULOS TES EN UVR´s |
EMISIÓN |
VENCIMIENTO |
|
|
|
TES B - EN UVR´s |
21/06/2000 |
21/06/2005 |
156.64 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
12/01/2000 |
12/01/2007 |
159.58 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
21/09/1999 |
21/09/2006 |
160.29 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
22/01/2001 |
22/01/2008 |
170.1 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
22/09/2003 |
22/09/2010 |
156.61 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
26/07/2000 |
26/07/2007 |
164.42 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
02/09/2001 |
02/09/2011 |
165.78 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
15/05/2002 |
15/05/2012 |
158.97 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
17/01/2002 |
17/01/2012 |
162.33 |
$ |
|
TES B - EN UVR´s |
25/02/2003 |
25/02/2015 |
158.16 |
$ |
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN RINCON
Director General
Recibe semanalmente la información Contable y Tributaria más actualizada.
Contabilidad y AuditorÃa del Valor Razonable: una visión actual y globalConferencista: Dr. Samuel Alberto Mantilla
Duración: 43 minutos
Este es un tema polémico y poco convencional: ver la contabilidad desde un punto de vista alternativo pero absolutamente práctico. En esta charla entre actualicese.com y el Dr. Mantilla se vislumbra la importancia de este tema en el futuro de nuestra profesión. Recomendada!
Regulación Contable en ColombiaConferencista: Dr. Hernán RodrÃguez
Duración: 50 minutos
Una de las más interesantes charlas que hemos publicado, llena de datos técnicos y curiosidades alrededor de la contabilidad. Una visión del presente y del futuro de nuestra profesión, enmarcada en la globalización e internacionalización.
3 Conferencias sobreReflexiones del Dr. Jose Hernando Zuluaga - CEO de actualicese.com - sobre los procesos de modernización de la profesión, las obligaciones del CP y los retos que enfrentará en el futuro.
* Para participar en estas conferencias (que incluyen sesiones de preguntas y respuestas) debes ser suscriptor del Servicio de Actualización Permanente.
6 Conferencias sobre Declaración de Renta Año Gravable 2007
¿Que tener en cuenta para reportar Información Exógena Tributaria?
No hay comentarios aún. ¿Por qué no te animas a comentar de primero?