<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discusión y Foros de Debate</title>
	<atom:link href="http://www.actualicese.com/discusion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualicese.com/discusion</link>
	<description>Un espacio para el debate y la sana discusión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>¿Cuáles estrategias se deberían implementar para que más colombianos coticen a pensión?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/cuales-estrategias-se-deberian-implementar-para-que-mas-colombianos-coticen-a-pension</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/cuales-estrategias-se-deberian-implementar-para-que-mas-colombianos-coticen-a-pension#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[reforma pensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Según cifras del Dane sólo 7,5 millones de trabajadores hacen aportes al sistema de salud. De igual manera, la menor proporción de aportantes a salud son quienes superan los 69 años de edad, donde solo el 19,3% de los trabajadores cotiza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según cifras del Dane sólo 7,5 millones de trabajadores hacen aportes al sistema de salud. De igual manera, la menor proporción de aportantes a salud son quienes superan los 69 años de edad, donde solo el 19,3% de los trabajadores cotiza.</p>
<p>De ahí para abajo hay que hablar de los menores de 24 años, ya que sólo el 22% de los ocupados hace aportes. Por otra parte, el grupo que cuenta con la mayor proporción de aportantes está entre los 25 y 39 años, con el 44,1% de los ocupados.</p>
<p>Las estadísticas indican que la cantidad de trabajadores que se encuentran afiliados a los fondos de pensiones es muy baja y por eso el Gobierno tendrá que trabajar fuertemente en crear trabajos y formalizar los mismo, como se dice desde el Ministerio de Trabajo.</p>
<p>Urge también una reforma pensional que se escuchó el mes anterior cuando comenzaron a decir que las edades de hombres y  mujeres debían ser aumentadas. Toca esperar cuando se pasa un primer borrador de la esperada reforma.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿Cuáles estrategias se deberían implementar para que más colombianos coticen a pensión?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/cuales-estrategias-se-deberian-implementar-para-que-mas-colombianos-coticen-a-pension/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué opina de los cambios que la DIAN le realizó al formulario 110?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/que-opina-de-los-cambios-que-la-dian-le-realizo-al-formulario-110</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/que-opina-de-los-cambios-que-la-dian-le-realizo-al-formulario-110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas contables]]></category>
		<category><![CDATA[declaración de renta]]></category>
		<category><![CDATA[formulario 110]]></category>
		<category><![CDATA[personas jurídicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios introducidos al formulario para declaración de renta de personas jurídicas, busca realizar una fiscalización efectiva sobre la información que registran las personas jurídicas y no es para menos, debido al nivel de evasión de impuestos que se detecta en este universo de personas clasificadas anteriormente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los  cambios introducidos al formulario para declaración de renta de  personas jurídicas, busca realizar una fiscalización efectiva sobre la  información que registran las personas jurídicas y no es para menos, debido al nivel de evasión de impuestos que se detecta en este universo de personas clasificadas anteriormente.</p>
<p>El nuevo formulario deberá ser diligenciado en su totalidad por <strong>los obligados que a 31 de diciembre de 2011 estén clasificados como grandes contribuyentes</strong>,  personas jurídicas con calidad de importadores, declarantes de renta y  complementarios que hubieren declarado ingresos brutos superiores a 3  mil millones de pesos y, opatrimonio bruto superior a 3 mil millones de  pesos, en el año gravable 2010 deberán registrar los datos desagregados  en el formulario 110; es decir, de ahora en adelante deberán consignar  también los valores contables que permitan establecer los valores  absolutos de cada concepto.</p>
<p>Las personas jurídicas y las personas naturales que no estén  clasificadas dentro del universo mencionado anteriormente, deberán  diligenciar solo la primera hoja del formulario 110 como se ha venido  haciendo en años anteriores.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dian.gov.co/descargas/EscritosComunicados/2012/DIAN_Presenta_nuevo_formulario_de_renta_para_personas_juridicas.pdf">Ver Comunicado de la DIAN con el Formulario </a></li>
<li><a href="http://actualicese.com/noticias/el-colombiano-mas-fiscalizacion-a-grandes-contribuyentes">[El Colombiano] Más fiscalización a grandes contribuyentes</a></li>
<li><a href="http://actualicese.com/noticias/la-republica-con-nuevo-formulario-dian-fortalece-fiscalizacion">[La República] Con nuevo formulario, Dian fortalece fiscalización</a></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Georgia,'Times New Roman',Times,serif; font-size: medium;"><strong>¿Considera que estos cambios van a lograr su objetivo ? <span style="color: #ff0000;">Déjenos su comentario</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/que-opina-de-los-cambios-que-la-dian-le-realizo-al-formulario-110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Considera que las nueva Ley Antitrámites quedó &#8220;corta&#8221; en algunos aspectos?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/considera-que-las-nueva-ley-antitramites-quedo-corta-en-algunos-aspectos</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/considera-que-las-nueva-ley-antitramites-quedo-corta-en-algunos-aspectos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Con la nueva Ley Antitrámites se resuelven muchos de los dolores de cabeza que sufríamos los colombianos a la hora de realizar trámites diarios como peticiones y recursos, servicios públicos y trámite para duplicados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la nueva Ley Antitrámites se resuelven muchos de los dolores de cabeza que sufríamos los colombianos a la hora de realizar <a href="http://actualicese.com/actualidad/2012/01/19/decreto-antitramites-varios-aspectos-nuevos-a-tener-en-cuenta-en-su-vida-diaria/">trámites diarios</a> como peticiones y recursos, servicios públicos y trámite para duplicados.</p>
<p>Igualmente facilita otros <a href="http://actualicese.com/actualidad/2012/01/19/supresion-de-tramites-en-temas-de-seguridad-social/">procesos relacionados con  temas de Seguridad Social</a>, tales como los servicios de salud, citas médicas, autorizaciones, estudiantes beneficiarios; pensionados y extrajuicios ante cajas de compensación.</p>
<p>Dentro del entorno tributario, contable y comercial, el artículo 57 aclara que la<a href="http://actualicese.com/actualidad/2012/01/16/retefuente-ahora-si-se-podra-presentar-un-dia-y-pagar-en-otro-con-tal-de-no-pasarse-del-plazo/"> retefuente se podrá presentar un día y pagar en otro</a>, los   artículos 173 a 175 especifica que los<a href="http://actualicese.com/actualidad/2012/01/18/libros-oficiales-de-contabilidad-podran-llevarse-en-forma-electronica-sin-diligenciarlos-en-papel/"> Libros oficiales de contabilidad podrán llevarse en forma electrónica sin diligenciarlos en papel</a> y los artículos 34 y 68 confirman que <a href="http://actualicese.com/actualidad/2012/01/16/ya-no-se-necesitaran-apoderados-abogados-para-ciertos-tramites-en-la-dian/">ya no se necesitarán apoderados abogados para ciertos trámites en la DIAN</a>.</p>
<p>A simple vista estos cambios renuevan  procedimientos sin sentido y &#8220;añejos&#8221; y a la vez imprimen cierto halo de credibilidad de las Entidades Públicas en los ciudadanos.</p>
<p><strong>¿Considera que las nueva Ley Antitrámites quedó &#8220;corta&#8221; en algunos aspectos? <span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/considera-que-las-nueva-ley-antitramites-quedo-corta-en-algunos-aspectos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Piensa que el panorama de la salud en Colombia cambiará gracias al nuevo POS?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/piensa-que-el-panorama-de-la-salud-en-colombia-cambiara-gracias-al-nuevo-pos</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/piensa-que-el-panorama-de-la-salud-en-colombia-cambiara-gracias-al-nuevo-pos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[recobros]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los retos que tendrá el nuevo POS será el de disminuir el tiempo para las citas de los pacientes con los médicos especialistas. De igual manera, manejar los costos de los medicamentos que tienden a aumentar por las investigaciones de los laboratorios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los retos que tendrá el nuevo POS será el de disminuir el tiempo para las citas de los pacientes con los médicos especialistas. De igual manera, manejar los costos de los medicamentos que tienden a aumentar por las investigaciones de los laboratorios.</p>
<p>Según palabras del presidente Santos, en la aprobación del nuevo POS se analizaron 350 procedimientos, medicamentos y dispositivos, de los cuales se escogieron los más seguros y eficientes; el resultado es de 197 nuevos tratamientos de buena calidad.</p>
<p>Santos también aseguró que el POS está financiado y cuesta un billón de pesos más de lo que venía costando la salud. Destacó que gracias a los escándalos que se han destapado, se logró una reducción en los recobros ya que en 2010 se pagaron 2,5 billones de pesos y si no se hubiera frenado este sistema, en el 2011 se hubieran pagado 3 billones.</p>
<p>Como era de esperar, diversos sectores no ven del todo con buenos ojos el nuevo POS. Vólmar Pérez, defensor del pueblo, dijo que el Ministerio de Salud y la Comisión de Regulación en Salud, siguen en deuda con la salud de los colombianos. Por su parte, Jaime Arias, presidente de Acemi cuestionó ¿hasta dónde Colombia puede pagar un POS indefinido y completo?</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿Piensa que el panorama de la salud en Colombia cambiará gracias al nuevo POS?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/piensa-que-el-panorama-de-la-salud-en-colombia-cambiara-gracias-al-nuevo-pos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La edad de jubilación, ¿es el tema más importante al momento de hablar de una Reforma Pensional?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/la-edad-de-jubilacion-es-el-tema-mas-importante-al-momento-de-hablar-de-una-reforma-pensional</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/la-edad-de-jubilacion-es-el-tema-mas-importante-al-momento-de-hablar-de-una-reforma-pensional#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[edad jubilacion]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[reforma pensional]]></category>
		<category><![CDATA[regimen prima media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[En octubre del año pasado la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, puso sobre la mesa la necesidad de incrementar la edad de jubilación de los colombianos para evitar un descalabro, cuando se habla del tema de las pensiones. Para la ANIF es urgente que la edad de jubilación para las mujeres se eleve a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En octubre del año pasado la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, puso sobre la mesa la necesidad de incrementar la edad de jubilación de los colombianos para evitar un descalabro, cuando se habla del tema de las pensiones.</p>
<p>Para la ANIF es urgente que la edad de jubilación para las mujeres se eleve a 62 años y para los hombres en 65 años y anclarlas a los progresos en la esperanza de vida. De igual manera, consideran necesario estudiar la posibilidad de marchitar el régimen de prima media y reducir las tasas de reemplazo al 45-50%.</p>
<p>Esta semana el Viceministro de Empleo, dijo que ya se está estudiando en forma realizar una Reforma Pensional y el tema de la edad ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, no es el único que tema que habría que tratar</p>
<p>992.238 jubilados que tiene Colombia en el régimen de Prima Media recibirán este año mesadas por 25 billones de pesos, un valor que supera la actual nómina estatal, es un aspecto que conforma por qué el sistema pensional es inviable.</p>
<p>Otro punto que se presenta es la baja cobertura, ya que solo el 30% de los trabajadores cotizan para asegurar una pensión en su vejez. Después de 18 años de vigencia de la Ley 100, que creó el sistema pensional privado, solo 49.381 personas se han jubilado bajo ese esquema.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>La edad de jubilación, ¿es el tema más importante al momento de hablar de una Reforma Pensional?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/la-edad-de-jubilacion-es-el-tema-mas-importante-al-momento-de-hablar-de-una-reforma-pensional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se siente presionado frente a las responsabilidades que cada día el Estado asigna a los Contadores Públicos?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/se-siente-presionado-frente-a-las-responsabilidades-que-cada-dia-el-estado-asigna-a-los-contadores-publicos</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/se-siente-presionado-frente-a-las-responsabilidades-que-cada-dia-el-estado-asigna-a-los-contadores-publicos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoramiento de la Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[contaduria publica]]></category>
		<category><![CDATA[Revisor Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los temas más sobresalientes en la profesión contable durante este 2011 son las responsabilidades que tienen los contadores públicos y revisores fiscales. Para la muestra un botón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los temas más sobresalientes en la profesión contable durante este 2011 son las responsabilidades que tienen los contadores públicos y revisores fiscales. Para la muestra un botón.</p>
<p>La Ley 1474 de Julio 12 de 2011, denominada Ley Anticorrupción, contiene en su artículo 7 las nuevas responsabilidades para los Revisores Fiscales, dentro de las cuales se habla de la cancelación de la tarjeta profesional por no denunciar penalmente o no poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en ejercicio de su cargo, cuando se actúe en calidad de revisor fiscal.</p>
<p>De igual forma, el Artículo 43 de la Ley 222 de 1995 habla de prisión de uno a seis años cuando se: suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad; ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas.</p>
<p>La corrupción ha sido tocada, también, en el Artículo 80 de la Ley 190 de 1995, donde los revisores fiscales deben velar por una serie de funciones que deben ser cumplidas al pie de la letra.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿Se siente presionado frente a las responsabilidades que cada día el Estado asigna a los Contadores Públicos?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/se-siente-presionado-frente-a-las-responsabilidades-que-cada-dia-el-estado-asigna-a-los-contadores-publicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Logrará por fin el Gobierno ponerle el &#8216;tatequieto&#8217; a los altos servicios financieros?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/lograra-el-gobierno-ponerle-el-tatequieto-a-los-altos-servicios-financieros</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/lograra-el-gobierno-ponerle-el-tatequieto-a-los-altos-servicios-financieros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajeros]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[El enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y los bancos va tomando forma después que se fijaron unos topes por retiro en cajeros automáticos y la obligación que tienen ahora de avisar con 45 días de anticipación aumento en sus tarifas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El enfrentamiento entre el Ministerio de Hacienda y los bancos va tomando forma después que se fijaron unos topes por retiro en cajeros automáticos y la obligación que tienen ahora de avisar con 45 días de anticipación aumento en sus tarifas.</p>
<p>Por una parte el ministro Echeverry piensa que las medidas permitirán tomar mejores decisiones en relación con la adquisición de productos y servicios que quieran los ciudadanos. Por otra, Asobancaria tiene dudas frente al tema y pidió más argumentos.</p>
<p>Cabe recordar que entre las nuevas medidas están que se estableció un tope de 20 unidades de UVR, equivalentes a $3.965, a la tarifa que se cobra por retiros de cajeros automáticos pertenecientes a otras redes. De ahora en adelante, también, cuando las entidades financieras vayan a subir las tarifas de los productos y servicios que prestan, tendrán que avisarle a los clientes con 45 días de anticipación.</p>
<p>La norma también dice que los cobros de transacciones realizadas por Internet no pueden ser superiores a las de otros canales y prohibe el cobro de operaciones que no se concretaron.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿Logrará el Gobierno ponerle el &#8216;tatequieto&#8217; a los altos servicios financieros?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/lograra-el-gobierno-ponerle-el-tatequieto-a-los-altos-servicios-financieros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles estrategias se pueden implementar para evitar el fraude dentro de las empresas?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/cuales-estrategias-se-pueden-implementar-para-evitar-el-fraude-dentro-de-las-empresas</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/cuales-estrategias-se-pueden-implementar-para-evitar-el-fraude-dentro-de-las-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[corrupcion]]></category>
		<category><![CDATA[sobornos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta realizada por el grupo The Economist en una de cada cuatro empresas se presentan fraudes. Además, las empresas de América Latina son las segundas del mundo más afectadas por el robo de activos y las terceras con mayores niveles de soborno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según una encuesta realizada por el grupo The Economist en una de cada cuatro empresas se presentan fraudes. Además, las empresas de América Latina son las segundas del mundo más afectadas por el robo de activos y las terceras con mayores niveles de soborno.</p>
<p>Siete de cada 10 empresas de nuestra región es vulnerable a la corrupción. El 70% de las empresas aseguran ser vulnerables a la corrupción.</p>
<p>En cuanto al robo de activos físicos, el porcentaje de empresas que se consideran vulnerables es del 58%, y el de aquellas sensibles al manejo de conflicto de intereses es del 53%. Las áreas que se ven más comprometidas son compras, marketing y ventas.</p>
<p>El daño económico anual estimado de fraudes en Colombia es de 950 millones de dólares. Lo positivo es que el 53% de los fraudes cometidos fueron detectados porque alguien los denunció, pero a pesar de ello, casi dos terceras partes de las empresas defraudadas tardó más de un año en detectar el fraude del que fueron víctimas.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿Cuáles estrategias se pueden implementar para evitar el fraude dentro de las empresas?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/cuales-estrategias-se-pueden-implementar-para-evitar-el-fraude-dentro-de-las-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A qué tipo de abusos se ha visto sometido, como contribuyente, por parte de la DIAN?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/a-que-tipo-de-abusos-se-ha-visto-sometido-como-contribuyente-por-parte-de-la-dian</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/a-que-tipo-de-abusos-se-ha-visto-sometido-como-contribuyente-por-parte-de-la-dian#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[abusos]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[devoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[dian]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana publicamos el editorial Durante todo el año, la DIAN le hizo la guerra a la evasión, donde en uno de sus apartes tocamos el tema del calvario que tienen que vivir los contribuyentes al momento de reclamar saldos a favor pagados con anticipación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana publicamos el editorial <a href="http://actualicese.com/actualidad/2011/12/07/durante-todo-el-ano-la-dian-le-hizo-la-guerra-a-la-evasion/" target="_blank">Durante todo el año, la DIAN le hizo la guerra a la evasión</a>, donde en uno de sus apartes tocamos el tema del calvario que tienen que vivir los contribuyentes al momento de reclamar saldos a favor pagados con anticipación.</p>
<p>En el diario <a href="http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/134354-otro-atropello-de-la-dian" target="_blank">Vanguardia</a> se realiza una denuncia alrededor de las trabas y obstáculos que la entidad le aplica a personas naturales y jurídicas a la hora de hacerles devoluciones por concepto de IVA y Renta.</p>
<p>Se describe todo lo que deben enfrentar los ciudadanos para reclamar saldos a su favor pagados con anticipación, sobre los cuales tienen derecho. El primer paso es solicitar una cita telefónica entre las 7 y 8 a.m. para entregar la solicitud de devolución. Claro, en muchas ocasionas no contestan el teléfono.</p>
<p>Ahora, si el contribuyente logra concertar la cita después de varios meses de intentarlo, la DIAN solicita todo tipo de documentos, los cuales tienen una utilidad bastante cuestionable. Además, una vez sorteados esos dos obstáculos, el funcionario se toma hasta 60 días hábiles para la inspección de los documentos.</p>
<p>Conclusión, las devoluciones de IVA y renta pueden demorarse, fácilmente, entre 10 meses y un año. Y hay que repetirlo hasta el cansancio, se trata de dineros que pertenecen a los contribuyentes y que la DIAN retiene de manera caprichosa, tal vez para obtener réditos financieros durante períodos injustificadamente largos.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿A qué tipo de abusos se ha visto sometido, como constribuyente, por parte de la DIAN?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/a-que-tipo-de-abusos-se-ha-visto-sometido-como-contribuyente-por-parte-de-la-dian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se deberían modificar los plazos para la entrega de la información exógena, año gravable 2011?</title>
		<link>http://www.actualicese.com/discusion/se-deberian-modificar-los-plazos-para-la-entrega-de-la-informacion-exogena-ano-gravable-2011</link>
		<comments>http://www.actualicese.com/discusion/se-deberian-modificar-los-plazos-para-la-entrega-de-la-informacion-exogena-ano-gravable-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccervera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discusion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[dian]]></category>
		<category><![CDATA[informacion exogena]]></category>
		<category><![CDATA[medios magneticos]]></category>
		<category><![CDATA[plazos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/discusion/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[La DIAN modificó radicalmente el manejo de los medios magnéticos y lo que es peor, estos se tendrían que presentar al límite y pisando la raya. El pasado 31 de octubre, esta entidad emitió su tradicional paquete de resoluciones que regulan la información que deberá entregarse en medios magnéticos, año gravable 2011, caracterizadas por cambios tecnológicos, formato y concepción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La DIAN modificó radicalmente el manejo de los medios magnéticos y lo que es peor, estos se tendrían que presentar al límite y pisando la raya. El pasado 31 de octubre, esta entidad emitió su tradicional paquete de resoluciones que regulan la información que deberá entregarse en medios magnéticos, año gravable 2011, caracterizadas por cambios tecnológicos, formato y concepción.</p>
<p>Después de hacer un análisis con detenimiento, los contribuyentes se han quejado de algunas incomodidades que generan esas nuevas disposiciones. Por ejemplo, parece ser que la DIAN no entiende que los contribuyentes deben contar con tiempo suficiente para planear sus obligaciones tributarias y adecuar sus sistemas de información para su cumplimiento.</p>
<p>Como lo asegura el CP J. Orlando Corredor Alejo de Tributar Asesores S.A.S., <em>“bien hizo esa entidad cuando en el 2008 emitió las resoluciones por el mes de abril; los contribuyentes dispusieron de seis meses más para adecuar sus sistemas técnicos de información y cumplir de manera más apacible este deber. Sin embargo, este año la DIAN emite la resolución en octubre 31, fecha límite que le concede la ley, proponiendo cambios sustanciales que tendrán que ser afrontados sobre la marcha por los contribuyentes, cuando apenas faltan dos meses para terminar el año&#8221;</em>.</p>
<p>Bajo los argumentos anteriores&#8230;</p>
<p><strong>¿Se deberían modificar los plazos para la entrega de la información exógena, año gravable 2011?<strong><span style="color: #ff0000;"> Déjenos su comentario</span></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualicese.com/discusion/se-deberian-modificar-los-plazos-para-la-entrega-de-la-informacion-exogena-ano-gravable-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

